产品介绍:洁净空气加热后进入QPG系列气流喷雾干燥机干燥塔,在塔内热风中用二流体(或三流体)喷嘴将各种料液物化成微小液滴,与热风进行快速热交换,蒸发掉液料中的水分(或溶剂),并
型号 参数 | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
蒸发量 Kg/h |
△t=150℃~90℃ | 1.5 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 60 |
△t=200℃~100℃ | 2.5 | 12.5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
△t=250℃~90℃ | 3.75 | 18.75 | 37.5 | 75 | 112.5 | 150 | |
△t=300℃~100℃ | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
△t=350℃~110℃ | 6 | 30 | 60 | 120 | 200 | 240 | |
压缩空气(m3/min) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.4 | |
压缩气源(Mpa) | 0.4 | 0.6 | 0.7 | ||||
热源方式 | 电、电+蒸汽、燃煤(油)热风炉 | ||||||
供热量Kcal/h | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
风机功率kw | 0.75 | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
上一篇:LPG系列高速离心喷雾干燥机
下一篇:DW系列单层带式干燥机