产品介绍:中药浸膏专用喷雾干燥机是吸收国外技术开发的适用于熔点低、含糖高的中药产品的干燥设备.该装置根据干燥产品特点和性质确定喷雾干燥的工艺条件,自动化程度高,操作方便,符
型号 | ZLPG-13 | ZLPG-17 | ZLPG-25 | ZLPG-32 | ZLPG-38 | ZLPG-40 | ZLPG-47 | ZLPG-52 | ZLPG-58 | |
水份蒸发量 kg/h | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液处理量(kg/h) | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品产量(kg/h) | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
湿物料固含量(%) | 18-25 | |||||||||
成品含水量(%) | 3-5 | |||||||||
电功率(kw) | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
加热源 | 蒸汽+电 | |||||||||
产品捕集方式及效率 | 二级旋风除尘器或一级旋风除尘器及一级湿式除尘器≥95% | |||||||||
自控仪表 | 热风温度及排风温度指示、自动调节温控仪 | |||||||||
进风温度(℃) | 150-200 | |||||||||
出风温度(℃) | 80-100 | |||||||||
外形尺寸 (mm) |
长 L | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
宽 W | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
高 H | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
上一篇:YPG系列压力喷雾(造粒)干燥机
下一篇:LPG系列高速离心喷雾干燥机